Цены на анализы на дому
Заказ анализов в online лаборатории Yromed.
Вы можете заказать анализы онлайн c вызовом медсестры на дом или в офис. Выберите необходимое для Вас диагностирование из списка ниже и просто нажмите на кнопку КУПИТЬ или позвоните нам по телефону.
Лекарственные исследования (мониторинг)
Биохимия мочи
Код |
Название анализа |
Сроки |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
Общеклинические исследования крови | |||
1.001 | Общий анализ крови (общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ). Микроскопия мазка крови | 1 дн. | 1020 |
1.002 | Общий анализ крови (лейкоформула, СОЭ). Микроскопия мазка крови в случае патологических сдвигов | 1 дн. | 720 |
1.003 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 дн. | 315 |
1.004 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 дн. | 230 |
1.005 | Лейкоцитарная формула (диф. подсчет лейкоцитов + лейкоцитограмма + Differential White Blood Cell Count). Ручная микроскопия мазка крови | 1 дн. | 475 |
1.006 | Лейкоцитарная формула (диф. подсчет лейкоцитов + лейкоцитограмма + Differential White Blood Cell Count). Микроскопия мазка крови в случае патологических сдвигов | 1 дн. | 305 |
1.007 | Ретикулоциты | 1-2 дн. | 325 |
1.008 | Тромбоциты. Микроскопия по методу Фонио | 1-2 дн. | 230 |
Иммунология |
|||
2.001 | Rh-фактор, Келл | 1-2 дн. |
840 |
2.002 | Группа крови |
1 дн. |
360 |
2.003 | Резус-принадлежность (резус-фактор) | 360 | |
2.004 | Аллоиммунные антитела |
7-10 дн. | 675 |
Система Гомеостаза и Коагулограмма | |||
3.001 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 дн. | 260 |
3.002 | Антитромбин III (3) | 1 дн. | 470 |
3.003 | Волчаночный антикоагулянт | 5-7 дн. | 950 |
3.004 | Гемостазиограмма расширенная | 1-3 дн. | 3350 |
3.005 | Гемостазиограмма скрининг | 1-3 дн. | 1260 |
3.006 | Д-димер | 1 дн. | 1320 |
3.007 | Протеин С | 5-7 дн. | 1820 |
3.008 | Протеин S свободный | 7 дн. | 2100 |
3.009 | Плазминоген и его активный процент (%) | 1-2 дн. | 570 |
3.010 | Протромбин (МНО) | 1 дн. | 355 |
3.011 | Тромбиновое время | 1 дн. | 355 |
3.012 | Фибриноген | 1 дн. | 350 |
Биохимия | |||
4.001 | Хромогранин А (онкомаркер) | 7-10 дн. | 4540 |
4.002 | Альфа-1-антитрипсин фенотипирование | 2 дн. | 2240 |
4.003 | Альфа-1-антитрипсин концентрация (А1) | 2 дн. | 1200 |
4.004 | Общий антиоксидантный статус | 14 дн. | 4540 |
Глюкоза и изменения углеводного обмена | |||
4.005 | Глюкоза в крови | 1 дн. | 260 |
4.006 | Глюкоза в моче | 1 дн. | 255 |
4.007 | Глюкозотолерантный тест с исследованием глюкозы в венозной крови натощак и через 2 часа после нагрузки | 1 дн. | 740 |
4.008 | С-пептид | 1-2 дн. | 1600 |
4.009 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 дн. | 800 |
4.010 | Гликозилированный гемоглобин | 1-3 дн. | 610 |
4.011 | Молочная кислота (лактация) в крови | 5-7 дн. | 710 |
4.012 | Фруктозамин | 2-3 дн. | 380 |
Аминокислоты и образование белков | |||
4.013 | Альбумин в крови | 1-2 дн. | 315 |
4.014 | Альбумин в моче, микроальбумин | 1-2 дн. | 430 |
4.015 | Альбумин и креатинин в разовой порции мочи. Соотношение ACR. | 1-2 дн. | 720 |
4.016 | Белковые фракции | 1-2 дн. | 480 |
4.017 | Гомоцистеин | 1-2 дн. | 1610 |
4.018 | М-градиент, типирование | 3490 | |
4.019 | М-градиент, скрининг | 1990 | |
4.020 | Общий белок в крови | 1 дн. | 275 |
4.021 | Общий белок в моче | 1-2 дн. | 275 |
Метаболические синдромы | |||
4.022 | Скрининг. Проблема веса | 5 дн. | 1480 |
Азотистые элементы | |||
4.023 | Клубочковая фильтрация по формуле CKD-EPI-creatinine equation | 280 | |
4.024 | Креатинин в моче | 1-2 дн. | 255 |
4.025 | Креатинин в крови | 1 дн. | 260 |
4.026 | Мочевина в моче | 1-2 дн. | 255 |
4.027 | Мочевина в крови | 1-2 дн. | 260 |
4.028 | Мочевая кислота в моче | 1-2 дн. | 300 |
4.029 | Мочевая кислота в крови | 1-2 дн. | 260 |
4.030 | Проба Реберга (моча и кровь) | 1-2 дн. | 320 |
Пигментация | |||
4.031 | Билирубин общий | 1 дн. | 265 |
4.032 | Билирубин прямой | 1 дн. | 265 |
Липидный обмен | |||
4.033 | Аполипопротеин А1 | 3-5 дн. | 560 |
4.034 | Аполипопротеин В | 3-5 дн. | 560 |
4.035 | Липопротеин а, Lp(a) | 1 дн. | 830 |
4.036 | Триглицериды | 1 дн. | 275 |
4.037 | Холестерин | 1 дн. | 275 |
4.038 | Холестерин липопротеинов с высокой плотностью (ХЛПВП) | 1 дн. | 305 |
4.039 | Холестерин липопротеинов с низкой плотностью (ХЛПНП) | 1 дн. | 275 |
4.040 | Холестерин липопротеинов с низчайшей плотностью (ХПОНП) | 1 дн. | 565 |
Ферменты | |||
4.041 | АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 1 дн. | 265 |
4.042 | АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 1 дн. | 265 |
4.043 | Альфа-Амилаза (Диастаза) | 1 дн. | 345 |
4.044 | Альфа-Амилаза панкреатическая | 1-2 дн. | 380 |
4.045 | Альфа-Амилаза по порционной/суточной мочи | 1 дн. | 320 |
4.046 | ГГТ (Гамма-глутамилтранспептидаза) | 1 дн. | 265 |
4.047 | Креатинкиназа-МВ | 1-2 дн. | 470 |
4.048 | Креатинкиназа | 1 дн. | 370 |
4.049 | Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ) | 1 дн. | 370 |
4.050 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа общая) | 1 дн. | 260 |
4.051 | Липаза | 2-3 дн. | 410 |
4.052 | Пепсиноген 1 | 2-3 дн. | 1000 |
4.053 | Пепсиноген 2 | 2-3 дн. | 1000 |
4.054 | Пепсиноген 1/2. Расчет соотношения | 2-3 дн. | 2000 |
4.055 | Фосфотаза щёлочная (ЩФ) | 1 дн. | 265 |
4.056 | Фосфотаза кислая (КФ) | 1 дн. | 320 |
4.057 | Холинэстераза | 1 дн. | 355 |
Витамины | |||
5.001 | 25-OH витамин D | 1-2 дн. | 3100 |
5.002 | Фолиевая кислота | 3-5 дн. | 895 |
5.003 | Определение концентрации Витамина B12 в крови | 10 дн. | 825 |
Аллюминий | |||
5.004 | Аллюминий, ногти. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку | 5-7 дн. | 300 |
5.005 | Аллюминий, волосы. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку | 5-7 дн. | 300 |
5.006 | Аллюминий, моча. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку | 5-7 дн. | 300 |
Барий | |||
5.007 | Барий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.008 | Барий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
Берилий | |||
5.009 | Бериллий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.010 | Бериллий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Бор | |||
5.011 | Бор, ногти. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку | 5-7 дн. | 300 |
5.012 | Бор, волосы. Метод исследования - ААС. Включая пробоподготовку | 5-7 дн. | 300 |
Ванадий | |||
5.013 | Ванадий, ногти | 5-7 дн. |
300 |
5.014 | Ванадий, волосы | 5-7 дн. |
300 |
Висмут | |||
5.015 | Висмут, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.016 | Висмут, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Вольфрам | |||
5.017 | Вольфрам, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.018 | Вольфрам, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Галлий | |||
5.019 | Галлий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.020 | Галлий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Германий | |||
5.021 | Германий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.022 | Германий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Железо | |||
5.023 | Железо, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.024 | Железо, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.025 | Железо, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.026 | Железо сыворотки | 5-7 дн. | 275 |
Золото | |||
5.027 | Золото, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.028 | Золото, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.029 | Золото, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
Йод | |||
5.030 | Йод, моча (Iodine, Urine) | 5-7 дн. | 300 |
5.031 | Йод, ногти | 5-7 дн. |
300 |
5.032 | Йод, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Кадмий | |||
5.033 | Кадмий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.034 | Кадмий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.035 | Кадмий, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.036 | Кадмий, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
5.037 | Кадмий, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Калий | |||
5.038 | Калий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.039 | Калий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.040 | Калий, Натрий (в моче) | 5-7 дн. | 300 |
5.041 | Калий, Натрий, Хлор | 5-7 дн. | 300 |
Кальций | |||
5.042 | Кальций ионизированный | 5-7 дн. | 300 |
5.043 | Кальций в моче | 5-7 дн. | 300 |
5.044 | Кальций общий | 5-7 дн. | 300 |
5.045 | Кальций, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.045 | Кальций, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Кобальт | |||
5.046 | Кобальт, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.047 | Кобальт, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.048 | Кобальт, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.049 | Кобальт, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
5.050 | Кобальт, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
Кремний | |||
5.051 | Кремний, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.052 | Кремний, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Лантан | |||
5.053 | Лантан, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.054 | Лантан, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Литий | |||
5.055 | Литий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.056 | Литий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.057 | Литий, сыворотка | 5-7 дн. | 950 |
Магний | |||
5.058 | Магний, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.059 | Магний, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.060 | Магний | 5-7 дн. | 325 |
Марганец | |||
5.061 | Марганец, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.062 | Марганец, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.063 | Марганец, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
5.064 | Марганец, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.065 | Марганец, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Медь | |||
5.066 | Медь, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.067 | Медь, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.068 | Медь, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
5.069 | Медь, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.070 | Медь, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Молибден | |||
5.071 | Молибден, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.072 | Молибден, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.073 | Молибден, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Мышьяк | |||
5.074 | Мышьяк, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.075 | Мышьяк, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.076 | Мышьяк, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.077 | Мышьяк, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
Натрий | |||
5.078 | Натрий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.079 | Натрий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Никель | |||
5.080 | Никель, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.081 | Никель, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.082 | Никель, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.083 | Никель, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
5.084 | Никель, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Олово | |||
5.085 | Олово, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.086 | Олово, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Платина | |||
5.087 | Платина, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.088 | Платина, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Ртуть | |||
5.089 | Ртуть, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.090 | Ртуть, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.091 | Ртуть, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.092 | Ртуть, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Рубидий | |||
5.093 | Рубидий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.094 | Рубидий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Свинец | |||
5.095 | Свинец, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.096 | Свинец, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.097 | Свинец, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.098 | Свинец, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Селен | |||
5.099 | Селен, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.100 | Селен, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.101 | Селен, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.102 | Селен, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
5.103 | Селен, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Серебро | |||
5.104 | Серебро, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.105 | Серебро, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Стронций | |||
5.106 | Стронций, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.107 | Стронций, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Сурьма | |||
5.108 | Сурьма, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.109 | Сурьма, волосы | 5-7 дн. | 300 |
Таллий | |||
5.110 | Таллий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.111 | Таллий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.112 | Таллий, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.113 | Таллий, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
Фосфор | |||
5.114 | Фосфор, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.115 | Фосфор, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.116 | Фосфор, моча | 5-7 дн. | 310 |
5.117 | Фосфор неорганический в крови | 5-7 дн. | 275 |
Хром | |||
5.118 | Хром, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.119 | Хром, ногти | 5-7 дн. | 300 |
Цинк | |||
5.120 | Цинк, ногти | 5-7 дн. | 300 |
5.121 | Цинк, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.122 | Цинк, моча | 5-7 дн. | 300 |
5.123 | Цинк, сыворотка | 5-7 дн. | 300 |
5.124 | Цинк, цельная кровь | 5-7 дн. | 300 |
Цирконий | |||
5.125 | Цирконий, волосы | 5-7 дн. | 300 |
5.126 | Цирконий, ногти | 5-7 дн. | 300 |
Специфические белки | |||
6.001 | Оценка простаты (многофакторная оценка риска рака предстательной железы) | 3 дн. | 7600 |
6.002 | Интегрин Альфа-2 (ITGA2 (GPIA) 807 C>T) | 12 дн. | 570 |
6.003 | Гаптоглобин (Белок плазмы крови) | 630 | |
6.004 | Железо сывороточное | 1 дн. | 320 |
6.005 | Трансферрин (Сидерофилин) в крови | 1-2 дн. | 585 |
6.006 | Ферритин | 1-2 дн. | 630 |
6.007 | Церулоплазмин | 3-5 дн. | 615 |
6.008 | Миоглобин | 3-5 дн. | 735 |
6.009 | Тропонин 1 | 3-5 дн. | 790 |
6.010 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 3-5 дн. | 3100 |
6.011 | АСЛО (антистрептолизин-О) | 1-2 дн. | 490 |
6.012 | АФП (альфа-фетопротеин) | 5 дн. | 515 |
6.013 | Антиген плоскоклеточной карциномы | 12 дн. | 2100 |
6.014 | Beta-Cross laps | 10 дн. | 1190 |
6.015 | Белок S100 | 1-5 дн. | 2400 |
6.016 | Бета-2-микроглобулин (в моче) | 5-7 дн. | 1180 |
6.017 | UBS моча (антиген рака мочевого пузыря) | 5-7 дн. | 1720 |
6.018 | НЕ4 (секреторный белок 4 эпидидимиса) | 5-7 дн. | 1110 |
6.019 | Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД) | 3-5 дн. | 1550 |
6.020 | Остеокальцин | 10 дн. | 920 |
6.021 | С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 2-3 дн. | 490 |
6.022 | Катионный протеин эозинофиллов | 1-7 дн. | 860 |
6.023 | Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 3-5 дн. | 1650 |
6.024 | Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 5-7 дн. | 1600 |
6.025 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 1-2 дн. | 590 |
6.026 | РЭА (Раково эмбриональный антиген) | 1-2 дн. | 780 |
6.027 | ROMA 2 | 1-2 дн. | 1970 |
6.028 | ROMA 1 | 1-2 дн. | 1970 |
6.029 | СА-15-3 (Раковый, углеводный антиген) | 1-2 дн. | 810 |
6.030 | СА-125 (Углеводный антиген 125) | 1-2 дн. | 790 |
6.031 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 1-2 дн. | 815 |
6.032 | CА-72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 5-7 дн. | 1190 |
6.033 | Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 5-7 дн. | 1200 |
6.034 | CA-242 | 5-7 дн. | 870 |
Лекарственные исследования (мониторинг) | |||
7.001 | Диоксигин | 10 дн. | |
7.002 | Вальпроевая кислота | 10 дн. | 1380 |
7.003 | Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) | 10 дн. | 2500 |
7.004 | Леветирацетам | 10 дн. | 3190 |
7.005 | Ламотриджин | 10 дн. | 3190 |
7.006 | Такролимус | 10 дн. | 1390 |
7.007 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин) | 10 дн. | 2400 |
7.008 | Фенобарбитал (Люминал) | 10 дн. | 2700 |
Сильнодействующие вещества (наркотики, психотропы) | |||
7.009 | Анализ мочи на никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные препараты | 10 дн. | 3100 |
7.010 | Барбитураты | 10 дн. | 1590 |
7.011 | Каннабиноиды (марихуана) | 10 дн. | 1590 |
7.012 | Опиаты | 10 дн. | 1590 |
7.013 | Углеводдефицитный трансферрин | 10 дн. | 2700 |
7.014 | Этанол (алкоголь), моча | 10 дн. | 1590 |
Биохимия мочи | |||
8.001 | Белок Бенс-Джонса в моче | 1-5 дн. | 2850 |
8.002 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение | 1-5 дн. | 1790 |
8.003 | Оксалаты мочи | 1-5 дн. | 990 |
8.004 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии | 1-5 дн. | 1420 |
Гормональные исследования | |||
9.001 | 17 КС в моче | 7 дн. | 840 |
9.002 | 17-OH - гидроксипрогестерон | 7 дн. | 695 |
9.003 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 10 дн. | 835 |
9.004 | Альдостерон | 10 дн. | 595 |
9.005 | Андростендион | 1-2 дн. | 1290 |
9.006 | Антимюллеров гормон (АМН) | 7 дн. | 1290 |
9.007 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 2 дн. | 595 |
9.008 | Гастрин | 10 дн. | 820 |
9.009 | ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 1-2 дн. | 530 |
9.010 | Гастрин-17 (стимулированный) | 12 дн. | 1190 |
9.011 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04) | 1-2 дн. | 535 |
9.012 | Дигидротестостерон | 10 дн. | 1390 |
9.013 | Ингибин А | 14 дн. | 1290 |
9.014 | Ингибин В | 14 дн. | 1290 |
9.015 | Инсулин | 1-2 дн. | 660 |
9.016 | Кальцитонин | 10 дн. | 1110 |
9.017 | Катехоламины в плазме крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | 10 дн. | 2100 |
9.018 | Катехоламины, суточная моча: адреналин, норадреналин, дофамин | 10 дн. | 2100 |
9.019 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче (если сбор мочи продолжался меньше 24 часов) | 2090 | |
9.020 | Кортизол (кровь) | 1 дн. | 575 |
9.021 | Кортизол свободный (суточная моча) | 7 дн. | 890 |
9.022 | Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 3-5 дн. | 530 |
9.023 | Метаболиты катехоламинов и серотонина, суточная моча: ванилилминдалевая кислота (ВМК), гомованилиновая кислота (ГВК), 5-оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК) | 10 дн. | 2800 |
9.024 | Метанефрины (фракции), суточная моча: метанефрин, норметанефрин | 7 дн. | 2700 |
9.025 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 дн. | 525 |
9.026 | Лептин | 10 дн. | 1010 |
9.027 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон) | 7 дн. | 830 |
9.028 | Плацентарный лактоген | 10 дн. | 870 |
9.029 | Прогестерон | 1-2 дн. | 530 |
9.030 | Проинсулин | 10 дн. | 1200 |
9.031 | Пролактин | 1 дн. | 525 |
9.032 | Ренин (Ренин плазмы - прямое определение) | 7 дн. | 1010 |
9.033 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ) | 1-2 дн. | 665 |
9.034 | Серотонин сыворотки крови (Serotonin, serum) | 10 дн. | 2090 |
9.035 | С-пептид | 1-2 дн. | 595 |
9.036 | Соматотропный гормон (Соматотропин, СТГ) | 1-2 дн. | 670 |
9.037 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I) | 10 дн. | 1290 |
9.038 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 дн. | 515 |
9.039 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 дн. | 510 |
9.040 | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 дн. | 515 |
9.041 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 дн. | 510 |
9.042 | Тестостерон | 1 дн. | 525 |
9.043 | Тестостерон свободный | 1 дн. | 1190 |
9.044 | Тиреоглобулин (ТГ) | 2 дн. | 805 |
9.045 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 1 дн. | 510 |
9.046 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека) | 1-2 дн. | 699 |
9.047 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 дн. | 525 |
9.048 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 1 дн. | 525 |
9.049 | Эстрадиол | 1-2 дн. | 530 |
Иммунологические исследования | |||
10.001 | Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) | 1-5 дн. | 6870 |
10.002 | Циркулирующие иммунные комплексы общие (ЦИК, Circulating Immune Complex) | 1-5 дн. | 1050 |
10.003 | Способность лимфоцитов к активации | 1-5 дн. | 3100 |
10.004 | Фагоцитарная активность лейкоцитов (Phagocytic activity of leucocytes) | 1-5 дн. | 740 |
10.005 | Иммуноглобулины класса A (IgA) | 1-5 дн. | 365 |
10.006 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | 1-5 дн. | 365 |
10.007 | Иммуноглобулины класса G (IgG) | 1-5 дн. | 365 |
10.008 | Компоненты системы комплемента С3, С4 | 1-5 дн. | 860 |
10.009 | Интерлейкин 1 бета | 1-5 дн. | 1510 |
10.010 | Интерлейкин 6 (ИЛ-6) | 1-5 дн. | 1510 |
10.011 | Интерлейкин 8 (ИЛ-8) | 1-5 дн. | 1510 |
10.012 | Интерлейкин 10 (ИЛ-10) | 1-5 дн. | 1510 |
10.013 | ФНО (Фактор некроза опухоли) | 1-5 дн. | 1510 |
10.014 | Иммуноглобулин Е общий | 1-5 дн. | 575 |
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19)